Aritmia
Aritmia atau disritmia adalah gangguan irama, berdasarkan penyebabnya disritmia dibagi menjadi 2 yaitu aritmia karena gangguan pembentukan dan aritmia karena gangguan hantaran.
Aritmia karena gangguan pembentukan impuls
- Nodus SA; sinus takikardia, sinus bradikardia, aritmia sinus, sinus arest
- Atrium; Ekstrasistol atrial, atrial takikardia, flutter atrial, fibrilasi atrial.
- Nodus AV; irama junctional (JR), ekstrasistol junctional, takikardia junctional
- Supraventrikel; ekstrasistol supraventrikel, takikardia supraventrikel.
- Ventrikel; irama ideoventrikuler, ekstrasistol ventrikuler, takikardia ventrikel fibrilasi ventrikel.
Aritmia karena gangguan hantaran impuls
- Nodus SA; blok siniatrial (SA blok)
- Nodus AV; Blok AV derajat 1, Blok AV derajat 2, Blok AV derajat 2 mobitz I, Blok AV derajat 2 mobitz II, Blok AV derajat 3 (total AV blok)
Sinus Takikardia
| Irama | teratur |
| Frekuensi | 100-150 x/menit |
| Gelombang P | Normal, setiap gelombang P diikuti QRS dan T |
| Interval PR | Normal |
| Gelombang QRS | Normal |

Sinus Bradikardia
| Irama | Teratur |
| Frekuensi (HR) | <60 x/menit |
| Gelombang P | Normal, setiap gelombang P diikuti QRS dan T |
| Interval PR | Normal |
| Gelombang QRS | Normal |

Sinus Aritmia
| Irama | Tidak teratur |
| Frekuensi (HR) | Biasanya antara 60 – 100x/menit |
| Gelombang P | Normal, setiap gelombang |
| Interval PR | Normal |
| Gelombang QRS | Normal |


Sinus arrest
| Irama | Tidak teratur kecuali pada yang hilang |
| Frekuensi (HR) | Biasanya antara 60x/menit |
| Gelombang P | Normal, setiap gelombang P diikuti QRS |
| Interval PR | Normal |
| Gelombang QRS | Normal |
Hilangnya gelombang P,QRS dan T tidak menyebabkan jarak antara R – R

Ekstrasistol atrial (AES/PAB/PAC)
| Irama | Tidak teratur karena ada irama yang timbul lebih awal |
| Frekuensi (HR) | Tergantung irama dasarnya |
| Gelombang P | Bentuknya berbeda dari irama dasarnya |
| Interval PR | Normal atau memendek |
| Gelombang QRS | Normal atau sempit |


Supraventrikel takikardi
| Irama | Teratur |
| Frekuensi (HR) | 150 – 250x/menit |
| Gelombang P | Sukar dilihat, kadang terlihat tapi kecil |
| Interval PR | Tidak dapat dihitung atau memendek |
| Gelombang QRS | Normal |

Flutter Atrial
| Irama | Biasanya teratur, bisa juga tidak teratur |
| Frekuensi (HR) | bervariasi, bisa normal, lambat, atau cepat |
| Gelombang P | tidak normal seperti gigi gergaji, teratur dapat dihitung misalnya: P:QRS 2:1 3:1 atau 4:1 |
| Interval PR | Tidak dapat dihitung |
| Gelombang QRS | Normal |

Atrial Fibrilasi
| Irama | tidak taratur |
| Frekuensi (HR) | bervariasi (normal, lambat atau cepat) 1) Rapid respon: HR ≥ 100 x/menit 2) normo respon: HR 60-100 x/menit 3) slow respon: HR ≤60 x/menit |
| Gelombang P | tidak dapat diidentifikasi, sering terlihat keriting |
| Interval PR | Tidak dapat dihitung |
| Gelombang QRS | Normal |

Irama Junctional
| Irama | Teratur |
| Frekuensi (HR) | 40 – 60 x/menit |
| Gelombang P | terbalik didepan atau dibelakang gelombang QRS (Ket: QRS sempit karena listrik dari supraventrikel) |
| Interval PR | kurang dari 0,12 detik atau tidak dapat dihitung |
| Gelombang QRS | Normal |


Ekstrasistol junctional
| Irama | Tidak teratur karena ada gelombang P yang muncul lebih awal |
| Frekuensi (HR) | tergantung irama dasar nya |
| Gelombang P | tidak ada atau tidak normal sesuai dengan letak impuls |
| Interval PR | tidak dapat dihitung atau memendek |
| Gelombang QRS | Normal |

Junctional takikardi
| Irama | teratur |
| Frekuensi (HR) | > 100 x/menit |
| Gelombang P | tidak ada atau terbalik di depan atau dibelakang gelombang QRS |
| Interval PR | tidak dapat dihitung atau memendek |
| Gelombang QRS | Normal |


Irama ideoventrikuler
| Irama | teratur |
| Frekuensi (HR) | 20-40 x/menit |
| Gelombang P | tidak terlihat |
| Interval PR | tidak ada |
| Gelombang QRS | lebar (>0,12 detik) |


Ekstrasistol Ventrikel (VES)
| Irama | teratur, karena ada gelombang yang timbul lebih awal |
| Frekuensi (HR) | tergantung irama dasarnya |
| Gelombang P | tidak ada |
| Interval PR | tidak ada |
| Gelombang QRS | pada ekstrasistol >0,12 detik (QRS lebar) |

Terdapat 5 bentuk Ekstrasistol yang berbahaya
- Ventrikel ekstrasistol lebih dari 6 x/menit
- Ventrikel ekstrasistol bigemini
- Ventrikel ekstrasistol multifokal
- Ventrikel ekstrasistol consecutif/ couplet
- Ventrikel ekstrasistol R on T




Ventrikel Takikardi (VT)
| Irama | teratur |
| Frekuensi (HR) | > 100x/ menit |
| Gelombang P | tidak terlihat |
| Interval PR | tidak ada |
| Gelombang QRS | Lebar (>0,12 detik) |



Ventrikel fibrilasi (VF)
| Irama | tidak teratur |
| Frekuensi (HR) | tidak dapat dihitung / > 350x/ menit |
| Gelombang P | tidak ada |
| Gelombang QRS | tidak dapat dihitung, bergelombang dan tidak teratur |
Ada 2 macam Ventrikel Fibrilasi (VF)
- VF kasar (coarse)
- VF halus (Fine)


0 Comments